產(chǎn)品概述:
D941X電動法蘭式軟密封蝶閥產(chǎn)品概述:設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。操力矩小,操作方便,省力靈巧??梢匀魏挝恢冒惭b、維修方便。 密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
D941X電動法蘭式軟密封蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn):
	
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12238-1989;lS0 10631-1994;BS EN593-1998 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241.6-1998:IS0 7005-2;BSEN 1092-2002 | 
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1 2221-1989:lS0 5752-1988;BS EN558-1 | 
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999;S0 5028-1993;BS 6755-l-1986 | 
	
	
	
D941X電動法蘭式軟密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑 | DNmm | 40~2000 | ||
| 公稱壓力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 | 
| 試驗(yàn)壓力 PsMPa | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封試驗(yàn) | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
| 驅(qū)動形式 | 手動、蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 | |||
	
D941X電動法蘭式軟密封蝶閥主要零件的材料:
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | 
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | 
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 | 
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | 
| 填料 | 0型圈、柔性石墨 | 
	
D941X電動法蘭式軟密封蝶閥密封材料:
	
| 材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁腈橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 
| 代號 | ×或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | × E或orJE | 
| 耐*高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 
| 耐*低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | 
| 適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ | 
	
D941電動法蘭式軟密封蝶閥連接尺寸:
| 通徑 | 主要尺寸 | 0.25MPa~0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
| mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | 
| 80 | 3 | 114 | 115 | 235 | 185 | 150 | 418 | 195 | 160 | 4-18 | 195 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 4 | 127 | 120 | 240 | 205 | 170 | 4-18 | 215 | 180 | 8-18 | 215 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 5 | 140 | 130 | 270 | 235 | 200 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 6 | 140 | 150 | 300 | 260 | 225 | 8-18 | 280 | 240 | 8-23 | 280 | 240 | 8-23 | 
| 200 | 8 | 152 | 180 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 335 | 295 | 8-23 | 335 | 295 | 12-23 | 
| 250 | 10 | 250 | 220 | 400 | 370 | 335 | 12-18 | 390 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-25 | 
| 300 | 12 | 270 | 250 | 410 | 435 | 95 | 12-23 | 440 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-25 | 
| 350 | 14 | 290 | 270 | 460 | 485 | 445 | 12-23 | 500 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-25 | 
| 400 | 16 | 310 | 290 | 510 | 35 | 495 | 16-23 | 565 | 515 | 16-25 | 585 | 525 | 16-30 | 
| 450 | 18 | 330 | 320 | 560 | 5g0 | 550 | 20-23 | 615 | 565 | 20-25 | 640 | 585 | 20-30 | 
| 500 | 20 | 350 | 360 | 590 | 640 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-25 | 705 | 650 | 20-34 | 
| 600 | 24 | 390 | 390 | 660 | 755 | 705 | 20-25 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-41 | 
 
    