氣動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥 
PNEUMATIC WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE 
技術(shù)規(guī)范 Technical specification
| 
					設(shè)計(jì)依據(jù)  | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANS標(biāo)準(zhǔn) | |
| 
					設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/12237 | ANSI B16.34 | |
| 
					結(jié)構(gòu)長度  | 
					對(duì)夾式連接  | GB/1221 | ANSI B16.10 | 
| 
					法蘭尺寸  | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | |
| 
					試驗(yàn)和檢驗(yàn)  | JB/T9002 | API 598 | |
	*注:系列球閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造 
Note: The main spare parts and sealing-ring materials of ball valve series can 
be designed forOptions as per real working conditions and users special reauirements.
主要零件材質(zhì)表 Form of Major Parts Materials
| 序號(hào) No | 
					零件名稱  | 材質(zhì) | ||
| C | P | R | ||
| 1 | 
					內(nèi)六角螺絲  | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 2 | 
					閥蓋  | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 3 | 
					墊片  | 
					不銹鋼+柔性石墨  | 
					不銹鋼+柔性石墨  | 
					不銹鋼+柔性石墨  | 
| 4 | 
					閥座  | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 5 | 
					墊片  | 
					不銹鋼+柔性石墨  | 
					不銹鋼+柔性石墨  | 
					不銹鋼+柔性石墨  | 
| 6 | 
					蝶板  | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 7 | 
					圓柱銷  | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 8 | 
					下蓋  | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 9 | 
					墊片  | 
					不銹鋼+柔性石墨  | 
					不銹鋼+柔性石墨  | 
					不銹鋼+柔性石墨  | 
| 10 | 
					襯套  | 
					PTFF+不銹鋼  | 
					PTFF+不銹鋼  | 
					PTFF+不銹鋼  | 
| 11 | 
					閥體  | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 12 | 
					閥桿  | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 13 | 
					連接支架  | WCB | WCB | WCB | 
| 14 | 
					鍵  | 45 | 45 | 45 | 
| 15 | 
					襯套  | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 | 
| 16 | 
					填料  | 
					柔性石墨  | 
					柔性石墨  | 
					柔性石墨  | 
| 17 | 
					壓蓋  | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 18 | 
					氣動(dòng)裝置  | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 
					位置指示器  | 
					塑料  | 
					塑料  | 
					塑料  | 
	
	*注:主要零部件及密封圈的材質(zhì)亦可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計(jì)選用. 
Note:The main spare parts and sealing-ring materals of ball valve series can be designed for options as per real working 
        conditions and users special reauirements.
	
主要外形及連接法蘭尺寸Mani Outline and Connecting Flang Size
| 
					公稱通徑  | 外形尺寸 Outline Size | ||||||||||
| L | H | D(0.6) | D(1.0) | D(1.6) | D1(0.6) | D1(1.0) | D1(1.6) | n-φd(0.6) | n-φd(1.0) | n-φd(1.6) | |
| 50 | 108 | 82.5 | 140 | 165 | 165 | 110 | 125 | 125 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 
| 65 | 112 | 92.5 | 160 | 185 | 185 | 130 | 145 | 145 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 
| 80 | 114 | 100 | 190 | 200 | 200 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 
| 100 | 127 | 110 | 210 | 220 | 220 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 
| 125 | 140 | 125 | 240 | 250 | 250 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 
| 150 | 140 | 142.5 | 265 | 285 | 285 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | 
| 200 | 152 | 170 | 320 | 340 | 340 | 280 | 295 | 295 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 
| 250 | 250 | 197.5 | 375 | 395 | 405 | 335 | 350 | 355 | 12-18 | 12-22 | 12-26 | 
| 300 | 270 | 222.5 | 440 | 445 | 460 | 395 | 400 | 410 | 12-22 | 12-22 | 12-26 | 
| 350 | 290 | 252.5 | 490 | 505 | 520 | 445 | 460 | 470 | 12-22 | 16-22 | 16-26 | 
| 400 | 310 | 282.5 | 540 | 565 | 580 | 495 | 515 | 525 | 16-22 | 16-26 | 16-30 | 
| 450 | 30 | 307.5 | 595 | 615 | 640 | 550 | 565 | 585 | 16-22 | 20-26 | 20-30 | 
| 500 | 350 | 335 | 645 | 670 | 715 | 600 | 620 | 650 | 20-22 | 20-26 | 20-33 | 
| 600 | 390 | 390 | 755 | 780 | 840 | 705 | 725 | 770 | 20-26 | 20-30 | 20-36 | 
| 700 | 430 | 447.5 | 860 | 895 | 910 | 810 | 840 | 840 | 24-26 | 24-30 | 24-36 | 
| 800 | 470 | 507.5 | 975 | 1015 | 1025 | 920 | 950 | 950 | 24-30 | 24-33 | 24-39 | 
| 900 | 510 | 557.5 | 1075 | 1115 | 1125 | 1020 | 1050 | 1050 | 24-30 | 28-33 | 28-39 | 
| 1000 | 550 | 615 | 1175 | 1230 | 1255 | 1120 | 1160 | 1170 | 28-30 | 28-36 | 28-42 | 
| 1200 | 630 | 727.5 | 1405 | 1455 | 1458 | 1340 | 1380 | 1390 | 32-33 | 32-39 | 32-48 | 
 
    