D981衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質(zhì)積存區(qū)域,不會(huì)產(chǎn)生潛在的污染。衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥屬于快速拆裝閥,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機(jī)時(shí)間縮短。衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥廣泛應(yīng)用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業(yè)過程控制場合。衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、裝拆方便等優(yōu)點(diǎn)。 1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。 2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。 3、可以任何位置安裝,維修方便。 4、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
	
二、衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥 采用標(biāo)準(zhǔn)
	設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989 法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989 壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
	
三、衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
	1.功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式。 2.體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右。 3.使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用開創(chuàng)的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。 4.保護(hù)裝置有雙重限位、過熱保護(hù)、過載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動(dòng)功能。 5.智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用先進(jìn)計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門開度的智能控制和準(zhǔn)確定位。也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執(zhí)行機(jī).亦可選用PSQ系列或DYR系列。
	
四、衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
| 
					公稱通徑 | 
					DN(mm) | 
					15~150 | ||
| 
					公稱壓力 | 
					PN(MPa) | 
					0.6 | 
					1.0 | 
					1.6 | 
| 
					試驗(yàn)壓力 | 
					強(qiáng)度試驗(yàn) | 
					0.9 | 
					1.5 | 
					2.4 | 
| 
					密封試驗(yàn) | 
					0.66 | 
					1.1 | 
					1.76 | |
| 
					氣密封試驗(yàn) | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					0.6 | |
| 
					適用介質(zhì) | 
					空氣、水、蒸氣、油品等。 | |||
| 
					驅(qū)動(dòng)形式 | 
					手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
| 
					連接方式 | 
					快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式等 | |||
	
五、衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥 主要零件的材料
| 
					零件名稱 | 
					材料 | 
| 
					閥體 | 
					304、316、316L | 
| 
					蝶板 | 
					304、316、316L | 
| 
					密封圈 | 
					硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 | 
| 
					閥桿 | 
					304、316、316L | 
| 
					填料 | 
					硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 | 
	
六、衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥 密封材料選用和適用溫度
| 
					材料品種 | 
					聚四氟乙烯 | 
					硅橡膠 | 
					氟橡膠 | 
					天然橡膠 | 
					尼龍 | 
| 
					英語簡稱 | 
					PTFE | 
					SI | 
					VITON | 
					NR | 
					PA | 
| 
					型號(hào)代號(hào) | 
					F或XC、JC | 
					XD或JD | 
					XE或JE | 
					X1 | 
					N | 
| 
					耐*高溫度 | 
					232℃ | 
					250℃ | 
					204℃ | 
					85℃ | 
					93℃ | 
| 
					耐*低溫度 | 
					-268℃ | 
					-70℃ | 
					-23℃ | 
					-20℃ | 
					-73℃ | 
| 
					適用工作溫度 | 
					-30~+150℃ | 
					-70~+150℃ | 
					-23~+60℃ | 
					-20~+85℃ | 
					-30~+93℃ | 
	
七、衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥 主要外形尺寸
| 
					規(guī)格 (ISO) | 
					A | 
					B | 
					D | 
					L | 
					H | 
					Kg | 
| 
					20 | 
					50 | 
					78 | 
					19.05 | 
					130 | 
					82 | 
					1.2 | 
| 
					25 | 
					50 | 
					78 | 
					25.4 | 
					130 | 
					82 | 
					1.2 | 
| 
					32 | 
					50 | 
					78 | 
					31.8 | 
					130 | 
					82 | 
					1.05 | 
| 
					38 | 
					50 | 
					86 | 
					38.1 | 
					130 | 
					86 | 
					1.2 | 
| 
					51 | 
					52 | 
					102 | 
					50.8 | 
					140 | 
					96 | 
					1.7 | 
| 
					63 | 
					56 | 
					115 | 
					63.5 | 
					150 | 
					103 | 
					2.1 | 
| 
					76 | 
					56 | 
					128 | 
					76.1 | 
					150 | 
					110 | 
					2.4 | 
| 
					89 | 
					60 | 
					139 | 
					88.9 | 
					170 | 
					116 | 
					2.7 | 
| 
					102 | 
					64 | 
					154 | 
					101.6 | 
					170 | 
					122 | 
					3.05 | 
| 
					108 | 
					64 | 
					159 | 
					108 | 
					170 | 
					126 | 
					3.15 | 
| 
					133 | 
					80 | 
					138 | 
					133 | 
					190 | 
					138 | 
					5.2 | 
| 
					159 | 
					90 | 
					215 | 
					159 | 
					190 | 
					153 | 
					9.2 | 
 
    