電動對夾襯氟蝶閥是用閥桿一起轉(zhuǎn)動的蝶板作啟閉件,用以實(shí)現(xiàn)閥門的開啟,關(guān)閉與調(diào)節(jié)。電動對夾襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì),是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的理想產(chǎn)品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調(diào)節(jié)閥門。
用途:黔滬生產(chǎn)的全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)電動對夾襯氟蝶閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優(yōu)點(diǎn)。 適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
二、電動對夾襯氟蝶閥 特點(diǎn)
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
三、電動對夾襯氟蝶閥 襯里材料
1、聚全氟乙丙烯 FEP F46
2、四氟乙烯-乙烯 E-TFE F40
3、可溶性四氟 PFA FA
4、聚四氟乙烯 PTFE F4
5、聚偏二氟乙烯 PVDF F2
6、改性聚乙烯 FRPE PO
四、電動對夾襯氟蝶閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
QH系列特點(diǎn):
1.功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式。
2.體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右。
3.使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用開創(chuàng)的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
4.保護(hù)裝置有雙重限位、過熱保護(hù)、過載保護(hù)。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
5.智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用先進(jìn)計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門開度的智能控制和jing確定位。
DZW執(zhí)行器系列特點(diǎn):
1.電源:電機(jī)為三相交流,380V(特殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠(yuǎn)程控制電壓24VDC。
2.工作環(huán)境:
3.環(huán)境溫度:-20—+
4.相對溫度:≤90%(
5.普通型和戶外型用于無易燃/易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場所;防爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級T1-T4組的爆炸性  氣體混合物。(詳見GB3836.1)
6 防護(hù)等級:戶外型和防爆型為IP55(可訂制IP67)。
7. 工作制:為短時10分鐘(可訂制30分鐘)。
五、電動對夾襯氟蝶閥 采用標(biāo)準(zhǔn)
| 
					設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 
					GB/T2238-1989 | 
| 
					法蘭連接尺寸 | 
					GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 | 
| 
					結(jié)構(gòu)長度 | 
					GB/T12221-1989 | 
| 
					壓力試驗(yàn) | 
					GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 | 
	六、電動對夾襯氟蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
| 
					公稱通徑 | 
					DN(mm) | 
					50~2000 | ||
| 
					公稱壓力 | 
					PN(MPa) | 
					0.6 | 
					1.0 | 
					1.6 | 
| 
					試驗(yàn)壓力 | 
					強(qiáng)度試驗(yàn) | 
					0.9 | 
					1.5 | 
					2.4 | 
| 
					密封試驗(yàn) | 
					0.66 | 
					1.1 | 
					1.76 | |
| 
					氣密封試驗(yàn) | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					0.6 | |
| 
					適用介質(zhì) | 
					空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
| 
					驅(qū)動形式 | 
					手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
	六、電動對夾襯氟蝶閥 主要零件材質(zhì)
| 
					零件名稱 | 
					材料 | 
| 
					閥體 | 
					球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | 
| 
					蝶板 | 
					灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | 
| 
					密封圈 | 
					各種橡膠、聚四氟 | 
| 
					閥桿 | 
					2Cr13、不銹鋼 | 
| 
					填料 | 
					O型圈、柔性石墨O | 
	七、電動對夾襯氟蝶閥 外形尺寸
| 
					公稱通徑 | 
					結(jié)構(gòu)長度 | 
					外形尺寸 | 
					連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||
| 
					0.6MPa | 
					1.0MPa | 
					1.6MPa | ||||||||||
| 
					毫米 | 
					英寸 | 
					L | 
					H | 
					H0 | 
					A | 
					B | 
					D0 | 
					n-φd | 
					D0 | 
					n-φd | 
					D0 | 
					n-φd | 
| 
					50 | 
					2 | 
					43 | 
					63 | 
					438 | 
					125 | 
					125 | 
					110 | 
					4-14 | 
					125 | 
					4-18 | 
					125 | 
					4-18 | 
| 
					65 | 
					21/2 | 
					46 | 
					70 | 
					453 | 
					125 | 
					125 | 
					130 | 
					4-14 | 
					145 | 
					4-18 | 
					145 | 
					4-18 | 
| 
					80 | 
					3 | 
					46 | 
					83 | 
					478 | 
					125 | 
					125 | 
					150 | 
					4-18 | 
					160 | 
					8-18 | 
					160 | 
					8-18 | 
| 
					100 | 
					4 | 
					52 | 
					105 | 
					519 | 
					125 | 
					125 | 
					170 | 
					4-18 | 
					180 | 
					8-18 | 
					180 | 
					8-18 | 
| 
					125 | 
					5 | 
					56 | 
					115 | 
					713 | 
					325 | 
					245 | 
					200 | 
					8-18 | 
					210 | 
					8-18 | 
					210 | 
					8-18 | 
| 
					150 | 
					6 | 
					56 | 
					137 | 
					749 | 
					325 | 
					245 | 
					225 | 
					8-18 | 
					240 | 
					8-22 | 
					240 | 
					8-22 | 
| 
					200 | 
					8 | 
					60 | 
					164 | 
					843 | 
					325 | 
					245 | 
					280 | 
					8-18 | 
					295 | 
					8-22 | 
					295 | 
					12-22 | 
| 
					250 | 
					10 | 
					68 | 
					206 | 
					947 | 
					363 | 
					313 | 
					335 | 
					12-18 | 
					350 | 
					12-22 | 
					355 | 
					12-26 | 
| 
					300 | 
					12 | 
					78 | 
					230 | 
					1013 | 
					363 | 
					313 | 
					395 | 
					12-22 | 
					400 | 
					12-22 | 
					410 | 
					12-26 | 
| 
					350 | 
					14 | 
					78 | 
					248 | 
					1046 | 
					363 | 
					313 | 
					445 | 
					12-22 | 
					460 | 
					16-22 | 
					470 | 
					16-26 | 
| 
					400 | 
					16 | 
					102 | 
					289 | 
					1135 | 
					363 | 
					313 | 
					495 | 
					16-22 | 
					515 | 
					16-26 | 
					525 | 
					16-30 | 
| 
					450 | 
					18 | 
					114 | 
					320 | 
					1328 | 
					465 | 
					439 | 
					550 | 
					16-22 | 
					565 | 
					20-26 | 
					585 | 
					20-30 | 
| 
					500 | 
					20 | 
					127 | 
					343 | 
					1226 | 
					546 | 
					431 | 
					600 | 
					20-22 | 
					620 | 
					20-26 | 
					650 | 
					20-33 | 
| 
					600 | 
					24 | 
					154 | 
					413 | 
					1394 | 
					546 | 
					556 | 
					705 | 
					20-26 | 
					725 | 
					20-30 | 
					770 | 
					20-36 | 
| 
					700 | 
					28 | 
					165 | 
					478 | 
					1534 | 
					546 | 
					556 | 
					810 | 
					24-26 | 
					840 | 
					24-30 | 
					840 | 
					24-36 | 
| 
					800 | 
					32 | 
					190 | 
					525 | 
					1659 | 
					546 | 
					556 | 
					920 | 
					24-30 | 
					950 | 
					24-33 | 
					950 | 
					24-39 | 
| 
					900 | 
					36 | 
					203 | 
					585 | 
					1748 | 
					617 | 
					706 | 
					1020 | 
					24-30 | 
					1050 | 
					28-33 | 
					1050 | 
					28-39 | 
| 
					1000 | 
					40 | 
					216 | 
					640 | 
					1805 | 
					632 | 
					706 | 
					1120 | 
					28-30 | 
					1160 | 
					28-36 | 
					1170 | 
					28-42 | 
| 
					1200 | 
					48 | 
					254 | 
					755 | 
					2035 | 
					632 | 
					706 | 
					1340 | 
					32-33 | 
					1380 | 
					32-39 | 
					1390 | 
					32-48 | 
| 
					1400 | 
					56 | 
					279 | 
					910 | 
					2310 | 
					790 | 
					1338 | 
					1560 | 
					36-36 | 
					1590 | 
					36-42 | 
					1590 | 
					36-48 | 
| 
					1600 | 
					64 | 
					318 | 
					1030 | 
					2845 | 
					868 | 
					1476 | 
					1760 | 
					40-36 | 
					1820 | 
					40-48 | 
					1820 | 
					40-56 | 
| 
					1800 | 
					72 | 
					356 | 
					1140 | 
					3060 | 
					868 | 
					1476 | 
					1970 | 
					44-39 | 
					2020 | 
					44-48 | 
					2020 | 
					44-56 | 
| 
					2000 | 
					80 | 
					406 | 
					1250 | 
					3350 | 
					965 | 
					1600 | 
					2180 | 
					48-42 | 
					2230 | 
					48-48 | 
					2230 | 48-62 | 
 
    