 
 
試壓標準
| 公稱通徑 (mm) | 公稱壓力 (Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | 適用溫度 (℃) | 適用 介質(zhì) | ||
| 殼體強度 試驗 | 正向密 封試驗 | 反向密封試驗 | ||||
| DN50 ~3000 mm | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.66 | 未注明為0~80℃可生產(chǎn)0~200℃ | 清水、 污水、 油品等 | 
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | |||
| 2.5 | 3.75 | 2.76 | 2.76 | |||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |||
設(shè)計制造標準
	
| 標準內(nèi)容 | 標準號 | 標準名稱 | 
| 法蘭標準 | GB/T9113-2000 | 整體鋼制管法蘭 | 
| GB/T17241.6-1998 | 整體鑄鐵管法蘭 | |
| 結(jié)構(gòu)長度標準 | GB/T1221-2005 | 金屬閥門結(jié)構(gòu)長度 | 
| 壓力試驗標準 | GB/T13927-1992 | 通用閥門壓力試驗 | 
| JB/T9092-1999 | 閥門的試驗檢驗 | 
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計標準 | GB/T12237-1989 | 通用閥門法蘭和對焊連接鋼制球閥 | 
| GB/T12238-1989 | 通用閥門法蘭和對夾連接蝶閥 | |
| 使用材料標準 | GB/T12226-1989 | 通用閥門灰鑄鐵件技術(shù)條件 | 
| GB/12227-1989 | 通用閥門球墨鑄鐵技術(shù)條件 | |
| GB/T12229-1989 | 通用閥門碳素鑄件技術(shù)條件 | |
| GB/T12230-1989 | 通用閥門奧式體鋼鑄件技術(shù)條件 | 
外形尺寸(Pn1.6Mpa 單位:mm)
| 通徑DN | A | B | C | D | E | H | L | N__Фd | ||||||
| 手動 | 氣 動 | 電 動 | 手 動 | 氣 動 | 電 動 | 對夾式 | 法 蘭 式 | 對 夾 式 | 法蘭式 | |||||
| 50 | 88 | 110 | 140 | 112 | 200 | 245 | 255 | 350 | 625 | 530 | 43 | 108 | 4-14 | 4-14 | 
| 65 | 108 | 130 | 160 | 115 | 200 | 245 | 255 | 370 | 625 | 530 | 46 | 112 | 4-14 | 4-14 | 
| 80 | 124 | 150 | 190 | 120 | 200 | 245 | 255 | 380 | 645 | 565 | 64 | 114 | 4-18 | 4-18 | 
| 100 | 144 | 170 | 210 | 138 | 200 | 355 | 255 | 420 | 675 | 600 | 64 | 127 | 4-18 | 4-18 | 
| 125 | 174 | 200 | 240 | 164 | 200 | 355 | 255 | 460 | 715 | 640 | 70 | 140 | 4-18 | 8-18 | 
| 150 | 199 | 225 | 265 | 175 | 280 | 355 | 315 | 55 | 800 | 705 | 76 | 140 | 4-18 | 8-18 | 
| 200 | 254 | 280 | 320 | 200 | 425 | 250 | 315 | 760 | 850 | 775 | 89 | 152 | 4-18 | 8-18 | 
| 250 | 309 | 335 | 375 | 230 | 425 | 250 | 315 | 830 | 925 | 945 | 114 | 165 | 4-18 | 12-18 | 
| 300 | 363 | 395 | 440 | 260 | 560 | 450 | 315 | 895 | 1035 | 1070 | 114 | 178 | 4-22 | 12-22 | 
| 350 | 413 | 445 | 490 | 300 | 560 | 450 | 315 | 950 | 1070 | 1140 | 127 | 190 | 4-22 | 12-22 | 
| 400 | 463 | 495 | 540 | 340 | 580 | 450 | 315 | 1190 | 1190 | 1210 | 140 | 216 | 4-22 | 16-22 | 
| 450 | 518 | 550 | 595 | 350 | 580 | 650 | 714 | 1255 | 1250 | 1335 | 152 | 222 | 4-22 | 16-22 | 
| 500 | 568 | 600 | 645 | 380 | 580 | 650 | 714 | 1305 | 1290 | 1415 | 152 | 229 | 4-22 | 20-22 | 
| 600 | 667 | 705 | 755 | 450 | 660 | 850 | 810 | 1340 | 1455 | 1605 | 178 | 267 | 4-M24 | 20-26 | 
| 700 | 772 | 810 | 860 | 480 | 550 | 850 | 810 | 1520 | 1585 | 1844 | 229 | 292 | 4-M24 | 24-26 | 
| 800 | 878 | 920 | 975 | 530 | 550 | 1250 | 810 | 1710 | 1700 | 2040 | 241 | 318 | 4-M27 | 24-30 | 
| 900 | 978 | 1020 | 1075 | 580 | 550 | 1250 | 863 | 1810 | 1965 | 2255 | 241 | 330 | 4-M27 | 24-30 | 
| 1000 | 1078 | 1120 | 1175 | 650 | 750 | 1250 | 863 | 1960 | 2015 | 2380 | 300 | |||
 
    