氣動法蘭硬密封蝶閥 
PNEUMATIC FLANGE TYPE HARD-SEALED BUTTERFLY VALVE 
 D643H型-PN16、25、40、CLASS150、300
技術規(guī)范 Technical specification
| 設計依據(jù) Design reference | GB標準 | ANSI標準 | |
| 設計標準  | GB/12237 | ANSI B16.34 | |
| 結構長度  | 對夾式連接  | GB/12221 | ANSI B16.10 | 
| 法蘭尺寸  | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | |
| 試驗和檢驗  | JB/T9002 | API598 | |
※注:系列蝶閥結構長度及連接對夾法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設計制造 
Note:The struturalength and connercting flange size of ball valve Series can be designed and manufactured as per users requirements
主要零件材質表 Form of Major Parts Materials
| 序號  | 零件名稱  | 材質 | ||
| C | P | R | ||
| 1 | 內六角螺絲  | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 2 | 閥蓋Cover | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 3 | 墊片Gasket | 不銹鋼+柔性石墨  | 不銹鋼+柔性石墨  | 不銹鋼+柔性石墨  | 
| 4 | 閥座Seat | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 5 | 墊片 Gasket | 不銹鋼+柔性石墨  | 不銹鋼+柔性石墨  | 不銹鋼+柔性石墨  | 
| 6 | 蝶板Butterfly plate | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 7 | 圓柱銷Straight Pin | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 8 | 下蓋Bottom Cover | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 9 | 墊片Gasket | 不銹鋼+柔性石墨  | 不銹鋼+柔性石墨  | 不銹鋼+柔性石墨  | 
| 10 | 襯套Bushing | PTFF+不銹鋼  | PTFF+不銹鋼  | PTFF+不銹鋼  | 
| 11 | 閥體Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 12 | 閥桿Stem | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 13 | 連接支架  | WCB | WCB | WCB | 
| 14 | 鍵Key | 45 | 45 | 45 | 
| 15 | 襯套Bushing | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 | 
| 16 | 填料Packing | 柔性石墨 Graphite | 柔性石墨 Graphite | 柔性石墨 Graphite | 
| 17 | 壓蓋Gland | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 18 | 氣動裝置  | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 位置指示器  | 塑料Plastic | 塑料Plastic | 塑料Plastic | 

*注:主要零部件及密封圈的材質亦可根據(jù)實際工況條件或用戶特殊要求設計選用. 
Note:The main spare parts and sealing-ring materals of ball valve series can be designed for options as per real working conditions

主要外形及連接法蘭尺寸 D643H型-PN16、25、40、CLASS150、300Main Outline and Connecting Flang Size
| 公稱通徑  | 外形尺寸 Outline Size | ||||||||||
| L | H | D(1.6) | D(2.5) | D(4.0) | D(1.6) | D(2.5) | D(4.0) | n-φd(1.6) | n-φd(2.5) | n-φd(4.0) | |
| 50 | 108 | 277 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 
| 65 | 112 | 287 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 
| 80 | 114 | 365 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 
| 100 | 127 | 420 | 220 | 235 | 235 | 180 | 190 | 190 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | 
| 125 | 140 | 436 | 250 | 270 | 270 | 210 | 220 | 220 | 8-18 | 8-26 | 8-26 | 
| 150 | 140 | 466 | 285 | 300 | 300 | 240 | 250 | 250 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 
| 200 | 152 | 593 | 340 | 360 | 375 | 295 | 310 | 320 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | 
| 250 | 165 | 682 | 405 | 425 | 450 | 355 | 370 | 385 | 12-26 | 12-30 | 12-33 | 
| 300 | 178 | 725 | 460 | 485 | 515 | 410 | 430 | 450 | 12-26 | 16-30 | 16-33 | 
| 350 | 190 | 832 | 520 | 555 | 580 | 470 | 490 | 510 | 16-26 | 16-33 | 16-36 | 
| 400 | 216 | 862 | 580 | 620 | 660 | 525 | 550 | 585 | 16-30 | 16-36 | 16-39 | 
| 450 | 222 | 945 | 640 | 670 | 685 | 585 | 640 | 610 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | 
| 500 | 229 | 1058 | 715 | 730 | 755 | 650 | 660 | 670 | 20-33 | 20-36 | 20-42 | 
| 600 | 267 | 1108 | 840 | 845 | 890 | 770 | 770 | 795 | 20-36 | 20-39 | 20-48 | 
| 700 | 292 | 1170 | 910 | 96 | 
 | 840 | 875 | 
 | 24-36 | 24-42 | 
 | 
| 800 | 318 | 1325 | 1025 | 1085 | 
 | 950 | 990 | 
 | 24-39 | 24-48 | 
 | 
 
    