氣動(dòng)對夾刀型閘閥 
             PNEUMATIC WAFER TYPE KNIFE-SHAPED VALVE 
              PZ673(H、W、Y、F)-PN10、CLASS150
技術(shù)規(guī)范 Technical specification
| 設(shè)計(jì)依據(jù) Design refence | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) | 
| 
					設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/12237 | ANSI B16.34 | 
| 
					連接法蘭尺寸  | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | 
| 
					試驗(yàn)和檢驗(yàn)  | JB/T9002 | API 598 | 
	※注:系列蝶閥結(jié)構(gòu)長度及連接對夾法蘭尺寸根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造。 
Note:The structural length and connecting flange size of ball valve 
series can be designed and manufactured as per users requirements.
主要零件材質(zhì)表 Form of Major Parts Materials
| 序號NO | 
					零件名稱  | 材質(zhì) Material | ||
| C | P | R | ||
| 1 | 
					內(nèi)六角螺絲  | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 2 | 
					閥蓋  | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 2G1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 3 | 
					墊片  | PTFE | PTFE | PTFE | 
| 4 | 
					閥座  | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 5 | 
					閥體  | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 6 | 
					密封填料  | 
					丁腈橡膠或PTFE | 
					丁腈橡膠或PTFE | 
					丁腈橡膠或PTFE | 
| 7 | 
					壓蓋  | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 8 | 
					閘板  | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 9 | 
					支架  | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 10 | 
					推拉桿  | 
					45#鋼鍍鉻  | 
					45#鋼鍍鉻  | 
					45#鋼鍍鉻  | 
| 11 | 
					氣動(dòng)執(zhí)行器  | 
 | 
 | 
 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※注:主要零部件及密封圈的材質(zhì)亦可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計(jì)  
Note: The main spare parts and sealing-ring materials of ball valve series be
     options as perreal working conditions and the user special requirements.
	
主要外形及連接尺寸 PZ673(H、W、Y、F) Mani Outine and Connercting Flange Size
| 公稱通徑 DN Nemieal size | 外形尺寸 Outline Size | |||||||||
| 
						GB標(biāo)準(zhǔn)外形及連接尺寸(PN1.0Mpa)  | 
						ANSI標(biāo)準(zhǔn)外形及連接尺寸(Class150)  | |||||||||
| L | H | D | D1 | n-Φd | L | H | D | D1 | n-Φd | |
| 50 | 60 | 335 | 165 | 125 | 2-18 2-M16 | 48 | 335 | 152 | 120.5 | 2-19 2-M16 | 
| 65 | 60 | 363 | 185 | 145 | 2-18 2-M16 | 48 | 363 | 178 | 139.5 | 2-19 2-M16 | 
| 80 | 60 | 395 | 200 | 160 | 2-18 2-M16 | 50 | 395 | 190 | 152.5 | 2-19 2-M16 | 
| 100 | 60 | 465 | 220 | 180 | 6-18 2-M16 | 50 | 465 | 229 | 190.5 | 6-19 2-M16 | 
| 125 | 60 | 530 | 250 | 210 | 6-18 2-M16 | 57 | 530 | 254 | 216 | 6-22 2-M20 | 
| 150 | 70 | 630 | 285 | 240 | 6-23 2-M20 | 57 | 630 | 279 | 241.5 | 6-22 2-M20 | 
| 200 | 80 | 750 | 340 | 295 | 6-23 2-M20 | 70 | 750 | 343 | 298.5 | 6-22 2-M20 | 
| 250 | 86 | 900 | 395 | 350 | 8-23 4-M20 | 70 | 900 | 406 | 362 | 8-25 4-M22 | 
| 300 | 92 | 1120 | 442 | 400 | 8-23 4-M20 | 76 | 1120 | 483 | 432 | 8-25 4-M22 | 
| 350 | 100 | 1260 | 505 | 460 | 10-23 6-M20 | 76 | 1260 | 533 | 476 | 18-29 4-M27 | 
| 400 | 120 | 1450 | 565 | 515 | 10-25 6-M20 | 89 | 1450 | 597 | 540 | 12-29 4-M27 | 
| 450 | 125 | 1600 | 615 | 565 | 14-25 6-M22 | 89 | 1600 | 635 | 578 | 12-32 4-M30 | 
| 500 | 130 | 1800 | 670 | 620 | 14-25 6-M22 | 114 | 1800 | 699 | 635 | 14-32 6-M30 | 
| 600 | 130 | 2300 | 780 | 725 | 14-30 6-M27 | 114 | 2300 | 813 | 749.5 | 14-35 6-M33 | 
 
    